Ëîãèí: Ðåãèñòðàöèÿ | Çàáûëè ïàðîëü?
Ïàðîëü:
Ñëîâàðü òåðìèíîâ


Ãëàâíàÿ |

Ñòàòüè |

Ñïðàâî÷íàÿ |

Îòçûâû |

Ðåéòèíãè |

Òàðèôû |

Ñëîâàðü |

Êîìïàíèè |

Ôîðóì |

Î ïðîåêòå |

Ïîèñê |

RSS |

Çàêîíîäàòåëüñòâî



Ðåéòèíãè
  Ðåéòèíã ñòðàõîâûõ êîìïàíèé Óêðàèíû çà 12 ìåñÿöåâ 2007 ã.
» Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÄÌÑ)

¹ Íàçâà­íèå­ Ïëà­òåæè­ Âûïëà­òû Äîëÿ ïåðå­ñòðà­õîâà­íèÿ
1 ÏÐÎÂÈÄÍÀ 56010,0 42182,4 0
2 ÈÍÃÎ ÓÊÐÀÈÍÀ 46896,3 34930,7 586,1
3 ÍÅÔÒÅÃÀÇÑÒÐÀÕ 40046,5 19718,7 0
4 ÈËÜÈ×ÅÂÑÊÎÅ 28545,8 22710,8 0
5 ÀÑÊÀ 22041,8 16311,7 0
6 ÏÇÓ ÓÊÐÀÈÍÀ 13713,7 8860,8 0
7 ÏÐÎÑÒÎ-ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 11850,1 8279,2 658,2
8 ÝÍÅÐÃÎÏÎËÈÑ 11495,4 5483,9 1984,7
9 ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 10737,8 2141,5 0
10 ÊÐÅÄÎ-ÊËÀÑÑÈÊ 10584,3 16127,3 27,3
11 ÀËÜÊÎÍÀ 10514,3 9445,6 0
12 ÊÐÎÍÀ 9548,1 7207,1 0
13 ÈÍÂÅÑÒÑÅÐÂÈÑ 8743,3 7098,8 0
14 ÄÍÅÏÐÎÈÍÌÅÄ 8653,7 3676,5 42,4
15 ÐÀÐÈÒÅÒ 8579,8 5188,6 0
16 ÈÍÒÅÐÒÐÀÍÑÏÎËÈÑ 7883,4 7350 621,1
17 ÒÐÀÍÑÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ 7601,7 4760,3 1974
18 ËÅÌÌÀ 7499,2   7291,2
19 ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÀËÜßÍÑ 7491,0 3545,7 2561,4
20 ÀÂÀÍÒÅ 7291,2   1,1
21 ÃÀËÀÊÒÈÊÀ 7154,6 3578,2 0
22 ÍÎÂÀ 6357,2 3972,8 900
23 ÄÎÁÐÎÁÓÒ 5435,9 1489,2 0
24 ÑÃ ÒÀÑ 5277,7 2763,3 0
25 ÄÆÅÍÅÐÀËÈ ÃÀÐÀÍÒ 5111,5 3742,1 155,1
26 ÀÝËÈÒÀ 4531,9 2463 870,2
27 ÎÐÀÍÒÀ-ËÓÃÀÍÜ 4411,4 1557,6 0
28 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÀËÜßÍÑ 4279,9 2937,6 0
29 ÊÜÞ Áè È-ÓÃÏÁ ÈÍØÓÅÐÅÍÑ 4246,9 1939,4 0
30 ÏÀÐÒÍÅÐ 4007,8 7050,6 0
31 ÃÀÐÀÍÒ-ÏÐÅÑÒÈÆ 3603 2910,6 0
32 ÊÐÀÈÍÀ 3264,1 1642,42 0
33 ÊÍ߯À 3124,9 1288,6 0
34 ÀËÜßÍÑ ÓÊÐÀÈÍÀ 2920,9 6519,2 0
35 ÎÐÀÍÒÀ 2831,4 898,2 0
36 ÂÅÊÑÅËÜ 2791,2 3418,4 0
37 ÎÐÀÍÒÀ-ÑÈ× 2539,2 1855,8 0
38 ÈÍÊÎÌÑÒÐÀÕ 2475,2 1126,2 378,2
39 ÑÒÐÎÉÏÎËÈÑ 2090,4 368,7 1062
40 ÓÊÐÀÈÍÀ 2085,2 1316,5 0
41 ÀÐÌÀ 1955,2 863,4 20
42 ÍÀÄÅÆÍÀß 1690,4 1181,6 0
43 ÎÐÀÄÎÍ 1522,2 505,8 0
44 ÊÈÉ ÀÂÈÀ ÃÀÐÀÍÒ 1390,8 736,1 0
45 ÑÒÎËÈÖÀ 1237,7 965,7 0
46 ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 1147,5 972,5 12,2
47 ÀÊÒÈÂ-ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ 1047,4 475,1 0
48 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÊÀÏÈÒÀË 899,8 585,6 0
49 ÁÐÎÊÁÈÇÍÅÑ 838,7 48,1 790,3
50 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÀËÜßÍÑ 678,0 92,8 0
51 ÃÀÐÀÍÒ-ÑÈÑÒÅÌÀ 619,6 37,2 395
52 ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ ÇÀÎ ÑÊ 564,5 217,6 0,2
53 ÝÒÀËÎÍ 520,3 411 438
54 ÀËÜÔÀ-ÃÀÐÀÍÒ 520,0 120,2 0
55 ÞÏÈÒÅÐ-Ì 386,2 47,6 0
56 ÊÐÅÄÎ 366,3 759,7 0
57 ÎÌÅÃÀ 309,5 506,9 0
58 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÄÎÌ 303,9 178 0
59 ÑÊÀÐÁÍÈÖß 293,5 76,8 0
60 ÈÍÏÐÎ 288,6 49,8 0
61 ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 282,2 9629,7 0
62 VAB ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ 257,0 248,4 0
63 ÒÅÊÎÌ 228,4 42,9 39,5
64 ÑÀËÀÌÀÍÄÐÀ-ËÒÀÂÀ 223,1 3 0
65 ÃÀËÈÖÊÀß 201,6 54,9 0
66 ÂÅÑÊÎ 148,1 77,3 0
67 ÃÀÐÀÍÒÈß 123,4   0
68 ÀÑÊÎ-ÌÅÄÑÅÐÂÈÑ 120,7 28,5 0
69 ÑÒÀÒÓÑ 103,1 11,6 0
70 ÏÐÎÂÈÒÀ 101,1 10,4 0
71 ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß 81,4 56,1 0
72 ÂÓÑÎ 72,8 21 0
73 ÎÍÈÊÑ 69,6 36 0
74 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÐÅÇÅÐÂÛ 54,0 28,7 0
75 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ 46,3 1,4 0
76 ÄÍÈÑÒÅÐ 33,2   10,4
77 ÄÎÁÐÎÁÓÒ ÒÀ ÇÀÕÈÑÒ 31,4 32,3 0
78 ÑÊÀÉÄ 19,9 10,5 0
79 ÃËÎÁÓÑ 19,2 4 0
80 ÑÀÒÈÑ 12,9 1,4 0
81 ÎÑÊ ÐÅÇÅÐÂ 10,4 183,6 0
82 UTICO (ÞÒÈÊÎ) 9,8 9,8 0
83 ÌÈÐ 9,8 0,8 0
84 ÀÇÎÂ 6,9 2,6 0
85 ÝÒÀËÎÍ-ÏÎËÈÑ 4,5    

Äàííûå ïîäãîòîâëåíû: Óêðàèíñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì "Ïðàâà è ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé".

Ïîëíàÿ âåðñèÿ: æóðíàë "Insurance Top" #1(21)2008 - www.insurancetop.com.

 
 
    Ñòðàõîâîé êàòàëîã INS.ORG.RU